综合

梦幻西游:召唤兽升级经验

2008-09-13 15:59 来源: 作者:互联网 责任编辑:luojunming
等级 升级经验 累计经验 等级 升级经验 累计经验
0~1 50 50 80~81 328050 9022050
1~2 200 250 81~82 336200 9358250
2~3 450 700 82~83 344450 9702700
3~4 800 1500 83~84 352800 10055500
4~5 1250 2750 84~85 361250 10416750
5~6 1800 4550 85~86 369800 10786550
6~7 2450 7000 86~87 378450 11165000
7~8 3250 10200 87~88 387200 11552200
8~9 4050 14250 88~89 396050 11948250
9~10 5000 19250 89~90 405000 12353250
10~11 6050 25300 90~91 414050 12767300
11~12 7200 32500 91~92 423200 13190500
12~13 8450 40950 92~93 432450 13622950
13~14 9800 50750 93~94 441800 14064750
14~15 11250 62000 94~95 451250 14516000
15~16 12800 74800 95~96 460800 14976800
16~17 14450 89250 96~97 470450 15447250
17~18 16200 105450 97~98 480200 15927450
18~19 18050 123500 98~99 490050 16417500
19~20 20000 143500 99~100 500000 16917500
20~21 22050 165550 100~101 510050 17427550
21~22 24200 189750 101~102 520200 17947750
22~23 26450 216200 102~103 530450 18478200
23~24 28800 245000 103~104 540800 19019000
24~25 31250 276250 104~105 551250 19570250
25~26 33800 310050 105~106 561800 20132050
26~27 36450 346500 106~107 572450 20704500
27~28 39200 385700 107~108 583200 21287700
28~29 42050 427750 108~109 594050 21881750
29~30 45000 472750 109~110 605000 22486750
30~31 48050 520800 110~111 616050 23102800
31~32 51200 572000 111~112 627200 23730000
32~33 54450 626450 112~113 638450 24368450
33~34 57800 684250 113~114 649800 25018250
34~35 61250 745500 114~115 661250 25679500
35~36 64800 810300 115~116 672800 26352300
36~37 68450 878750 116~117 684450 27036750
37~38 72200 950950 117~118 696200 27732950
38~39 76050 1027000 118~119 708050 28441000
39~40 80000 1107000 119~120 720000 29161000
40~41 84050 1191050 120~121 732050 29893050
41~42 88200 1279250 121~122 744200 30637250
42~43 92450 1371700 122~123 756450 31393700
43~44 96800 1468500 123~124 768800 32162500
44~45 101250 1569750 124~125 781250 32943750
45~46 105800 1675550 125~126 793800 33737550
46~47 110450 1786000 126~127 806450 34544000
47~48 115200 1901200 127~128 819200 35363200
48~49 120050 2021250 128~129 832050 36195250
49~50 125000 2146250 129~130 845000 37040250
50~51 130050 2276300 130~131 858050 37898300
51~52 135200 2411500 131~132 871200 38769500
52~53 140450 2551950 132~133 884450 39653950
53~54 145800 2697750 133~134 897800 40551750
54~55 151250 2849000 134~135 911250 41463000
55~56 156800 3005800 135~136 924800 42387800
56~57 162450 3168250 136~137 938450 43326250
57~58 168200 3336450 137~138 952200 44278450
58~59 174050 3510500 138~139 966050 45244500
59~60 180000 3690500 139~140 980000 46224500
60~61 186050 3876550 140~141 994050 47218550
61~62 192200 4068750 141~142 1008200 48226750
62~63 198450 4267200 142~143 1022450 49249200
63~64 204800 4472000 143~144 1036800 50286000
64~65 211250 4683250 144~145 1051250 51337250
65~66 217800 4901050 145~146 1065800 52403050
66~67 224450 5125500 146~147 1080450 53483500
67~68 231200 5356700 147~148 1095200 54578700
68~69 238050 5594750 148~149 1110050 55688750
69~70 245000 5839750 149~150 1125000 56813750
70~71 252050 6091800 150~151 1140050 57953800
71~72 259200 6351000 151~152 1155200 59109000
72~73 266450 6617450 152~153 1170450 60279450
73~74 273800 6891250 153~154 1185800 61465250
74~75 281250 7172500 154~155 1201250 62666500
75~76 288800 7461300 155~156 1216800 63883300
76~77 296450 7757750 156~157 1232450 65115750
77~78 304200 8061950 157~158 1248200 66363950
78~79 312050 8374000 158~159 1264050 67628000
79~80 320000 8694000 159~160 1280000 68908000
梦幻西游
  • 游戏类型:网络游戏
  • 开发公司:网易游戏
  • 运营公司:网易游戏
  • 发行平台:PC
  • 好玩35895
  • 不好玩11485
  • 关注微信
  • APP下载
  • 意见反馈
  • 网站介绍| 隐私政策| 广告服务| 合作媒体| 投稿指南| 使用条款| 联系我们| 网站地图

  • 未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任。
  • 增值电信业务经营许可证:
  • 网站备案号:京ICP备16027372号-3
  • 太平洋游戏网 中国互联网举报中心