您现在的位置: 竞猜中心 > 比赛竞猜 > NBA2KOL竞猜列表
竞猜列表
游戏 竞猜名称 赔率列表 已下注 截止时间 下注
NBA常规赛 篮网 vs 热火 (3.4)篮网 VS (1.2)热火 406 14/01/11
NBA常规赛 尼克斯 vs 热火 (4.8)尼克斯 VS (1.1)热火 403 14/01/10
NBA常规赛 篮网 vs 勇士 (4.0)篮网 VS (1.2)勇士 581 14/01/09
NBA常规赛 湖人 vs 勇士 (2.3)湖人 VS (1.5)勇士 2037 13/11/23
NBA常规赛 森林狼 vs 篮网 (1.5)森林狼 VS (2.1)篮网 298 13/11/23
NBA常规赛 雷霆 vs 快船 (1.4)雷霆 VS (2.4)快船 2134 13/11/22
NBA常规赛 小牛 vs 火箭 (3.4)小牛 VS (1.2)火箭 4246 13/11/21
NBA常规赛 森林狼 vs 快船 (2.6)森林狼 VS (1.4)快船 987 13/11/21
NBA常规赛 火箭 vs 凯尔特人 (1.0)火箭 VS (7.2)凯尔特人 4174 13/11/20
NBA常规赛 快船 vs 灰熊 (1.8)快船 VS (1.8)灰熊 2499 13/11/19
NBA常规赛 爵士 vs 马刺 (4.9)爵士 VS (1.1)马刺 1313 13/11/16
NBA常规赛 太阳 vs 篮网 (1.8)太阳 VS (1.9)篮网 1897 13/11/16
NBA常规赛 勇士 vs 雷霆 (2.3)勇士 VS (1.5)雷霆 690 13/11/15
NBA常规赛 尼克斯 vs 火箭 (1.8)尼克斯 VS (1.8)火箭 516 13/11/15
NBA常规赛 快船 vs 雷霆 (2.4)快船 VS (1.4)雷霆 1026 13/11/14
NBA常规赛 湖人 vs 鹈鹕 (2.8)湖人 VS (1.3)鹈鹕 425 13/11/13
NBA常规赛 公牛 vs 骑士 (1.4)公牛 VS (2.4)骑士 1607 13/11/12
NBA常规赛 步行者 vs 灰熊 (1.7)步行者 VS (1.9)灰熊 2470 13/11/12
NBA常规赛 火箭 vs 快船 (1.8)火箭 VS (1.8)快船 1333 13/11/10
NBA常规赛 篮网 vs 步行者 (1.7)篮网 VS (1.9)步行者 1290 13/11/10
NBA常规赛 马刺 vs 勇士 (1.8)马刺 VS (1.8)勇士 1563 13/11/09
NBA常规赛 森林狼 vs 小牛 (1.8)森林狼 VS (1.9)小牛 1183 13/11/09
NBA常规赛 奇才 vs 篮网 (1.8)奇才 VS (1.8)篮网 3403 13/11/09
NBA常规赛 雷霆 vs 小牛 (1.2)雷霆 VS (3.9)小牛 859 13/11/07
NBA常规赛 马刺 vs 太阳 (1.2)马刺 VS (3.4)太阳 122 13/11/07
太平洋网络通行证

用户名

密 码

记住登录状态

忘记密码?